Embroidered Lawn Shirt & Trouser (2 Pcs)
Having trouble placing your order?
Click here to contact our customer support.
Guarantied Safe Checkout
Shirt Size
Description | S | M | L |
SHIRT LENGTH | 35 | 36 | 36 |
SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 |
CHEST (1" BELOW ARM HOLE) | 18.5 | 20.5 | 22.5 |
WAIST | 18.5 | 20.5 | 22.5 |
HIP | 20 | 22 | 24.5 |
GHERA SHIRT | 22 | 23.5 | 25.5 |
SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 |
ARM HOLE | 9 | 9.5 | 10.5 |
BICEP | 7.5 | 8 | 9 |
Trouser Size
LENGTH 37 38 39
WAIST 29 30 31
FRONT RISE 11.5 13 13.5
BACK RISE 14 16 17
THIGH 12 13 14
BOTTOM 7 7 7.5
LENGTH 37 38 39
WAIST 29 30 31
FRONT RISE 11.5 13 13.5
BACK RISE 14 16 17
THIGH 12 13 14
BOTTOM 7 7 7.5
Shirt Size
Description | S | M | L |
SHIRT LENGTH | 35 | 36 | 36 |
SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 |
CHEST (1" BELOW ARM HOLE) | 18.5 | 20.5 | 22.5 |
WAIST | 18.5 | 20.5 | 22.5 |
HIP | 20 | 22 | 24.5 |
GHERA SHIRT | 22 | 23.5 | 25.5 |
SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 |
ARM HOLE | 9 | 9.5 | 10.5 |
BICEP | 7.5 | 8 | 9 |
Trouser Size
LENGTH 37 38 39
WAIST 29 30 31
FRONT RISE 11.5 13 13.5
BACK RISE 14 16 17
THIGH 12 13 14
BOTTOM 7 7 7.5
LENGTH 37 38 39
WAIST 29 30 31
FRONT RISE 11.5 13 13.5
BACK RISE 14 16 17
THIGH 12 13 14
BOTTOM 7 7 7.5
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female