Shirt Fabric Lawn
Embroidered Lawn Shirt 3 Mtrs
Slub Chiffon Dupatta WIth Organza Patch Embroidered 2.5 Mtrs
Plain Cotton Trouser 2.5 Mtrs
Having trouble placing your order?
Click here to contact our customer support.
Guarantied Safe Checkout
SHIRT
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Length Front | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
Chest | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
bottom | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sleeve Length | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
CUFF Opening | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Arm Hole | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Neck Width | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Front Drop | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
Back Drop | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
Side Vent | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
TROUSER
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Side Length | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Front Rise | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Back Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Waist Relaxed | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Waist Extended | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Thigh | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
Knee | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
bottom | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
TROUSER
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Side Length | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Front Rise | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Back Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Waist Relaxed | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Waist Extended | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Thigh | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
Knee | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
bottom | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female